La Società MINNITI SRL, codice fiscale 01578860122, ha ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti dalle pubbliche amministrazioni, in denaro o in natura, di cui all’articolo 35 del D.L. n. 34/2019, che ha ampliato la disciplina della trasparenza relativa alle erogazioni pubbliche, introdotta dalla legge n. 124/17. La tabella riporta i dati inerenti i soggetti eroganti, l'ammontare o valore dei beni ricevuti, la data di incasso e una descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.
Soggetto Erogante | Contributo Ricevuto | Data Incasso | Causale |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | € 62.098,41 | 30/09/21 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
L'importo totale dei vantaggi ricevuti nell'anno 2021 corrisponde a euro 62.098,41 |
Soggetto Erogante | Contributo Ricevuto | Data Incasso | Causale |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.134 € | 2020 | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO IRAP SALDO 2019 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 2.769 € | 2020 | IRAP ACCONTO 2020 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | 22.581,24 € | 14/12/2020 | GARANZIA DEL FONDO SU SEZIONE SPECIALE ART.56 DL 17/3/20 N.18 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | 30.000 € | 20/11/2020 | FONDO DI GARANZIA PMI AIUTO DI STATO SA.56966 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 695 € | 16/09/2020 | BONUS CANONE LOCAZIONE IMMOB.ART.28 DL 34/20 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 695 € | 16/12/2020 | BONUS CANONE LOCAZIONE IMMOB.ART.28 DL 34/20 |
L'importo totale dei vantaggi ricevuti nell'anno 2020 corrisponde a euro 57.874,24 |